Dako nga Kapasidad sa Pang-industriya nga Paggamit sa Pagsul-ob nga Makasukol sa Plastic Bag Wove Bag
Ngalan sa produkto | Pabrika nga tiggama tonelada nga bag sandbag dagkong mga bag nga 1000 kg | ||
Materyal nga | PP / Plastic / Poly / 100% birhen nga Polypropylene pp nga materyal | ||
Ibabaw | Bug-os nga bukas/may spout/may tabon sa sayal/duffle | ||
Ubos | Patag sa ubos / Discharge spout | ||
Pagtukod | 4-panel/U-panel/circular/Tubular/rectangular nga porma | ||
Mga loop | 2o4 nga mga bakus, cross corner loop/Doble stevedore loop/side-seam loop | ||
Kolor | Puti, dalag o customized | ||
Kapasidad sa pagkarga | 500kg-3000kg | ||
GSM/Pagtimbang sa panapton | 120gsm-240gsm ingon nga kinahanglanon sa kliyente | ||
SWL | 1 tonelada 500kg 600kg 700kg 800kg 1000kg 1200kg 1500kg 2000kg ingon gipahiangay | ||
Liner | Gipahiangay | ||
Luwas nga hinungdan | 5:1 | ||
Paggamit sa industriya | Alang sa pagputos sa semento, balas, minahan, ore, abono, kemikal, patatas ug sibuyas, lugas (trigo, mais, bugas, mani, ug uban pa), asukar ug asin, agrikultura, materyales sa pagtukod, powder, ug uban pa | ||
Mga kinaiya | Makaginhawa ug mahangin, anti-static, conductive, UV stabilization, reinforcement, dust-proof, moisture-proof | ||
Regular nga gidak-on | ingon sa imong mga kinahanglanon | ||
Pagputos | Pagputos sa bales o pallets | ||
Sampol nga polisiya | Gitanyag nga libre nga mga sample sa stock | ||
Termino sa pagbayad | Kasagaran, ang T / T nagbayad og 30% nga abante isip deposito ug 70% nga gibayad sa wala pa ipadala |
Ipadala ang imong mensahe kanamo:
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo